1件〜30件 次の30件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ・・・ キッチン・日用品雑貨・文具
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm):直径65×全長225容量(c.c.):80カタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 式CS-25A電 源単相100V 50/60Hz消費電力150/180W標準能力(kg/min)スライス:1.2/1.4クラッシュ:8.0/9.5(クラッシュ粗さ約18mm塊)角氷入数約16個(3cm角)寸 法幅295×奥行420×高さ375mm重 量13.5kgすっ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -・蒸気を発生させながらあったか保温。・肉まん、あんまんをはじめとする中華まんの店頭販売に最適。 仕 様【メーカー】吉田金属(ヨシキン)【型 番】SME-545B【電 源】単相100V 50/60Hz【外形寸法】... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品詳細 メーカー サンヨー 商品名 Fシリーズ冷凍冷蔵庫 型番 SRR-F1261C2A サイズ 幅1210×奥行600×高さ2000 (mm) 商品仕様 寸法: 内径冷凍室:520×500×1550mm 内径冷蔵室:520×500×1550mm 有... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・洗浄機があれば人手もコストも節減できます。 ・設置場所を選ばないコンパクト設計の ブースター内蔵型。 ・左右のドアが開くので効率アップできます。 ・コーヒーカップやグラス類、平皿などを付属のラ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(cm):26.5●仕様片足質量:26cm/685g幅:22.5〜24.0cm/EE、24.5〜29.0cm/EEE●滑りにくく、へりにくいソール●防カビ、抗菌●調整可能履口●耐油性:耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境への配慮と、IT技術を活用した温度管理機能を搭載し、HACCP管理に対応する新型。食品保存状態の確認や故障診断に役立つ、温度履歴出力。オゾン層を破壊しないHFC冷媒を採用。見やすいデジタル温度計。 外形寸... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内間口222×奥行222×深さ180 容量(L)5.7・ポリプロピレン製※蓋は、6.をご使用ください。(別売)カタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法:1200mm×450mm×800mm引き出し数:2個材質:SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージレスFXタイプは、商品から蒸散してくる水分にふれることで反応するエージレスです。乾燥食品には使用できません。酸素吸収量:100cc、サイズ50mm×41mm、数量:3000個[主な用途]切り餅・白玉・生麺・生わか... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 番:RVP-2560 袋サイズ:250×600(mm) 厚 さ:0.1(mm) セット枚数:100枚 はじめてお買い物をされる方へ!この商品をご購入になりたい場合は、上にあります「買い物かごに入れる」ボタンを押して、ご注... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- INFORMATION -- 仕切り内寸法(mm) 62×62 有効深さ(mm)90外形寸法(mm) 502×502×H123質量(kg) 2.08カタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品仕様 型番 SAR-U690CH(三相) 外形寸法 W1790×D670(上部)650(下部)×H1900mm 内形寸法 (HOT)W854(×2)×D(棚)300×H523mm (COLD)W1756×D(棚)300×H705mm 電動機 出力1500W 消費電力 冷... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●丈夫で強いステンレス製エアーポット●お手入れがラクな、外せる上蓋。●場所をとらないスリムタイプサイズ:180×210×H360mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- INFORMATION -- 仕切り内寸法(mm) 453×453有効深さ(mm)117外形寸法(mm)500×500×H158質量(kg) 1.95カタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※カラーはラズベリーレッドになります。 ■ 6SFSCW・8SFSCW・6SFSPP・8SFSPP用 その他のキャンブロ フードコンテナーはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法:幅600×奥行600×高さ800mm排水接続口径:40mm槽深:280mmシンクトップ:厚み=1.0-1.2mm※画像はTX-CL-90です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢漬けやタレの保存に最適!マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、水気を中に落とさ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳物たこ焼き器TS-183仕様 型式名TS-183プレート数3枚ガス消費量(12A・13A)8270kcalガス消費量(LPG)0.55kgたこ穴プレート18穴ジャンボ/1穴:直径47mm×深さ26mm外形寸法600mm×350mm×190mm(W×D×H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅1800×奥行600×高さ800mm引出の数:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・天板がオーブンへ縦方向に入るタイプです。・欧州天板、六取り天板のどちらもご使用いただけます。・天板収納枚数 オーブン 縦4枚×3段この商品の詳しい性能はこちら※画像をクリックすると大きく表示されま... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品型式 423YS1 有効内容積 冷蔵室 590L 冷凍室 179L 外形寸法(mm) 幅1200×奥行650×高さ1905(mm) 電源 3相200V 50/60Hz 消費電力 冷却時542/567W 50/60Hz 霜取時826/826W 50/60Hz 圧縮機... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリンスイCSP4−CP本体(カートリッジ付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波出力 1600〜0W相当(160W刻み) 発振周波数 2450MHz 消費電力 単相200V・3.0kW(50/60Hz非共用) 質量 32kg 外形寸法 幅525・奥行432・高さ335mm プラグ 2極接地極付差込プ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ(mm):605×425×H255●仕様鍋内形寸法(mm):540×360×H9バーナ数:4本バーナガス消費量(1時間当たり)都市ガス(kcal):9885ガス接続口LPガス:直径9.5mmカタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅750×奥行290×高さ286mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- INFORMATION -- 寸法1合〜5合炊:φ210×260×H180●料亭でも使用されている本格的ごはん専用鍋。簡単にプロの炊き上がりが可能。●お米が対流しやすく圧力がかかりやすい深さと吹きこぼれ防止形状でむずか... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高性能サーモスタット ・電気熱源製品 仕 様【メーカー】タニコー【型 番】TE-70TP【電 源】三相200V (50/60Hz)【外形寸法】幅1045×奥行910×高さ945(mm)【消費電力】8kW【能力(容量)】70リット... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- INFORMATION -- 仕切り内寸法(mm) 72×72 有効深さ(mm) 98外形寸法(mm) 250×500×H125質量(kg) 1.37カタログのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (外形寸法)176mm×109mm (板厚)0.6mm 容量:0.9Lコーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他のホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としてもご使用いただけるようにデザインされています... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1件〜30件 次の30件 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ・・・
|
| 本 | 洋書 | CD・ミュージック | クラシックミュージック | DVD |
| エレクトロニクス | ホーム&キッチン | おもちゃ&ホビー | ゲーム | ソフトウェア |
| スポーツ・アウトドア | ビデオ | ヘルス&ビューティー | おすすめ商品 | Go to Amazon.co.jp |